<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2-RC1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Автомобильные обзоры &#124; Авто-мото новости</title>
	<link>http://avto-rev.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 13:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Виталий Петров впервые опередил напарника в квалификации</title>
		<description>Россиянин Виталий Петров впервые в сезоне сумел опередить в квалификации своего напарника по команде Renault F1, Роберта Кубицу. Это произошло на 12-м этапе чемпионата Формулы-1, Гран-при Венгрии. Уверенную победу в квалификации завоевал Себастьян Феттель. </description>
		<link>http://avto-rev.ru/19742.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Из-за жары &#8220;АвтоВАЗ&#8221; на неделю остановит конвейер</title>
		<description>Компания "АвтоВАЗ" планирует со 2 по 8 августа текущего года приостановить производство автомобилей. Такое решение принято в связи с аномально высокой температурой воздуха в городском округе Тольятти. Время простоя персонала будет оплачено в размере двух третей среднего заработка работника. </description>
		<link>http://avto-rev.ru/19726.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>В ноябре кроссовер Nissan Murano лишится крыши</title>
		<description>На моторшоу в Лос-Анджелесе, которое пройдет с 19 по 28 ноября текущего года, компания Nissan планирует представить открытую модификацию кроссовера Murano. По предварительной информации, автомобиль получит мягкую складывающуюся крыши, а для сохранения жесткости кузова лишится двух задних дверей.  </description>
		<link>http://avto-rev.ru/19727.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Яри-Матти Латвала стал лидером Ралли Финляндии</title>
		<description>Гонщик команды Ford Яри-Матти Латвала вышел в лидеры Ралли Финляндии. Финн вышел вперед на седьмом спецучастке, а по итогам восьми допов опережает Петтера Сольберга, выступающего на автомобиле Citroen за собственную команду, на 7,9 секунды. На третье место поднялся Себастьен Ожье. </description>
		<link>http://avto-rev.ru/19728.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;АвтоВАЗ&#8221; стал для Renault в три раза менее разорительным</title>
		<description>В первой половине 2010 года компания Renault понесла убытки в размере 56 миллионов евро от доли в "АвтоВАЗе" — в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом убыток Волжского автозавода по итогам первого полугодия составил 612 миллионов рублей. </description>
		<link>http://avto-rev.ru/19729.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Импорт японских машин в Россию увеличился в семь раз</title>
		<description>В июне 2010 года импорт автомобилей из Японии в Россию составил 36,2 тысячи машин - в семь раз больше по сравнению с июньским результатом прошлого года. При этом в первом полугодии 2010 года количество ввезенных из Японии в Россию автомобилей увеличилось в 2,7 раза и составило 98,1 тысячи штук. </description>
		<link>http://avto-rev.ru/19730.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Успехи KIA Motors в первом полугодии</title>
		<description>  По данным отчета южнокорейской автомобилестроительной компании KIA Motors мировые продажи ее легковых автомобилей в первом полугодии 2010 года увеличились на 49,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и достигли 990 тысяч автомобилей. Заметим, что таких выдающихся результатов удалось добиться благодаря большому спросу на автомобили KIA в Китае, ...</description>
		<link>http://avto-rev.ru/19733.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Успехи KIA Motors в первом полугодии</title>
		<description>  По данным отчета южнокорейской автомобилестроительной компании KIA Motors мировые продажи ее легковых автомобилей в первом полугодии 2010 года увеличились на 49,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и достигли 990 тысяч автомобилей. Заметим, что таких выдающихся результатов удалось добиться благодаря большому спросу на автомобили KIA в Китае, ...</description>
		<link>http://avto-rev.ru/19722.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Виталий Петров стал пятым по итогам пятничных заездов в Венгрии</title>
		<description>Гонщик команды Формулы-1 Red Bull Себастьян Феттель показал лучшее время на свободных заездах Гран-при Венгрии в пятницу. Его напарник Марк Уэббер остался третьим. Второй и четвертый результаты показали пилоты Ferrari, Фернандо Алонсо и Фелипе Масса. Пятое место занял Виталий Петров. </description>
		<link>http://avto-rev.ru/19731.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Седан Chance немного обновился</title>
		<description>Компания "Квингруп" объявила о появлении на российском рынке рестайлинговой версии седана Chance с двигателем объемом 1,3 литра. В результате обновления изменились только форма задних фонарей и, соответственно, поменялся дизайн крышки багажника и задних крыльев. Помимо седана также доступен Chance с кузовом "хэтчбек".  </description>
		<link>http://avto-rev.ru/19732.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
